移动OA厂商的优劣分析大揭底 看OA混战谁能最终胜出
由于传统的管理软件厂商转身速度较慢,传统的OA厂商成为移动业务率先发力的起跑者,在过去的一个月里,BYOD浪潮的来袭移动OA的产品已开始在企业中开花结果。但是价格低廉开发成本高昂,基于原生开发过程中的技术瓶颈等问题,也让OA厂商在移动业务的开展举步以下是各家移动OA产品优劣分析:由于传统的管理软件厂商转身速度较慢,传统的OA厂商成为移动业务率先发力的起跑者,在过去的一个月里,BYOD浪潮的来袭移动OA的产品已开始在企业中开花结果。但是价格低廉开发成本高昂,基于原生开发过程中的技术瓶颈等问题,也让OA厂商在移动业务的开展举步以下是各家移动OA产品优劣分析: “现代组织越来越

| 公司名称 | 产品名称 | 开发技术 | 主要优势 | 主要劣势 |
| 上海泛微软件有限公司 | 泛微移动移动化办公解决方案 | J2EE | 理念、市场强大,产品功能齐全,品牌度高,有协同商务的色彩。 | 不易用,价格过高,产品跟理念不相称,实施成功率低,服务成本高。 |
| 北京致远协创软件有限公司 | 致远M1移动协同软件 | J2EE | 产品成熟,使用比较方便,渠道分布广,便于和用友的软件整合。 | 报表统计功能弱,开发成本高、服务成本高,不同版本间不兼容。 |
| 北京九思协同软件有限公司 | iThink协同平台 | J2EE | 功能完善,体系先进,开发能力强,成本低,实施和使用简单。是东软等大公司的合作伙伴 | 以项目销售为主,市场认知度低。 |
| 大连华天软件有限公司 | 华天动力协同OA系统 | J2EE | 技术派作风,开放平台、工作流、智能表单业内领先,价格厚道。 | 渠道建设滞后,咨询能力弱,过分注重产品轻视理念,市场能力有待增强。 |
| 通达科技 | Office Anywhere网络智能办公系统 | PHP | 功能齐全,价格较低,产品成熟,安装使用简单,用户数量多。 | 开发技术明显落伍,界面比较粗糙,功能深度不够,只适合低端应用。 |
| 深圳市蓝凌软件股份有限公司 | 蓝凌EIS企业协同办公软件 | LOTUS | 合作广泛,技术扎实,体系完善,定位高端,知识管理新颖。 | 知识管理的普及任重道远,LOTUS平台的弊端很突出,价格高。 |
| 广州红帆电脑科技有限公司 | 红帆移动移动化办公 | .NET | 技术比较完善,与微软的各种软件结合度高,公文和流程功能不错。 | 开放性不是很好,好像更适合国企和政府,价格较高。 |
| 北京金和人网络工程技术有限公司成立 | 金和C6协同管理平台 | ASP/.net | 精确管理”理念传播广泛,产品比较成熟,企业高层咨询能力较强。 | 理念和产品严重脱节,各版本间不兼容,拓展性差,渠道混乱,口碑不好。 |
| 北京万户网络技术有限公司 | 万户协同管理平台 | J2EE | 有多年的产品经验,技术比较成熟,积累了一批解决方案。 | 解决方案缺乏实质性内容,包装成分大一些,价格偏高。 |
| 金蝶国际软件集团有限公司 | 金蝶协同 | JAVA | 品牌、背景。 | 金蝶耗资千万收购的这个OA厂家,在收购之前几乎没人知道。 |
| AMT源天软件 | OA办公系统 | J2EE | 源于AMT的背景,理论上成熟,咨询能力强,有多种行业方案和通用方案。 | 方案太多显得缺乏核心和重点,产品化程度不高,完全的项目化销售。 |
| 上海华炎软件科技有限公司 | 华炎HotOA协同管理平台 | J2EE | 产品功能齐全,版本划分细致,具有多个行业的解决方案。 | 解决方案缺乏实质性内容,产品缺乏一些深度,价格偏高。 |
| 上海复旦协达软件科技有限公司 | 协同OA软件 | JAVA | 产品理念成熟,设计思想比较开放,有一定的技术含量。 | 功能表现差强人意,不够成熟和完善,与其宣传相比有很大差距,成功案例很少。 |
| 深圳市承元软件技术有限公司 | 承元OA平台 | JAVA | 价格不高,实施简单。 | 产品不成熟、不深入,品牌知名度低,营销、服务体系不健全,缺乏竞争力。 |
|
北京联达动力信息科技发展有限公司 |
LKOA协同办公系统 | .NET | 有门户(EIP)的概念,产品体系和行业方案比较多。 | 部分功能设计有欠缺,行业方案还缺乏实质性内容。 |
|
北京亿企通信息技术有限公司
|
今目标企业工作平台 | JAVA | 国内唯一全部采用云OA的部署方式,使用非常方便,初始投入低,风险低。 | 功能的深度非常不够,不能满足个性化需求,只适合初级用户。 |
| 西软软件股份有限公司 | OA办公系统 | J2EE | 各项应用系统(人事、项目、客户等)和行业方案比较全面。 | 实用性、易用性还不够。 |
| 南昌绿新软件技术有限公司 | OA协同管理软件 | .NET | 性价比适中,功能很全。 | 功能不深入,设计显得粗糙。 |
|
广州协众软件科技有限公司
|
协从OA | PHP | 安装、实施简单。 | 产品不成熟、不完善,功能细节差,起步太晚,要发展还要付出巨大的努力。 |
评论
- 暂时没有评论,来说点什么吧





